В Доме фольклора функционируют 17 клубных формирований и 6 любительских объединений, из них:
- Вокальные – 2, участники — 31
- Хореографические – 4, участники – 61
- Театральные – 4, участники – 48
- Фольклорные – 7, участники – 115
Любительские объединения – 6, участники — 259

| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | Фольклор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Хомус, тойук, норуот ырыата |
| 3 | Название коллектива | «Үрүйэчээн» (детский) |
| 4 | Год образования | 1985 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Соловьева Галина Михайловна |
| 2 | Год и место рождения | 25.08.1954 |
| 3 | Образование | Высшее специальное |
| 4 | Год окончания | 1974 |
| 5 | Название учебного заведения | Пединститут |
| 6 | Квалификация по диплому | Учитель начальных классов |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 1985 г. |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Партизанская средняя Школа «Айылгы» |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Импровизатор-хомусист, отличник образования РС(Я) |
| 10 | Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Количество участников: 14
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая) |
| Понедельник | ||
| Вторник | 15:00 | «Үрүйэчээн» |
| Среда | ||
| Четверг | 15:00 | «Үрүйэчээн» |
| Пятница |


| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | Фольклор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Хомус, тойук, чабыр5ах, олонхо |
| 3 | Название коллектива | «Сыккыс» (детский) |
| 4 | Год образования | 1990 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» Кривошапкина Д.И. |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Захарова Марфа Прокопьевна |
| 2 | Год и место рождения | 11.08.1954 |
| 3 | Образование | Сред.спец. |
| 4 | Год окончания | 1976 |
| 5 | Название учебного заведения | Намское худ. училище |
| 6 | Квалификация по диплому | Учитель рисования и черчения |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 1990 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | музыкальный руководитель МБДОУ детский сад «Кустук» |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Импровизатор-хомусист, отличник образования РС (Я) |
| 10 | Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Количество участников:11
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | ||
| Вторник | 11:00 | Фольклорный ансамбль «Сыккыс» |
| Среда | ||
| Четверг | 11:00 | Фольклорный ансамбль «Сыккыс» |
| Пятница |
| Общие сведения о коллективе | |
| Жанр коллектива | хомус, |
| Жанровая разновидность коллектива | тойук, хомус, |
| Название коллектива | фольклор «Семейный» (взрослый, детский) |
| Год образования | 2000 |
| Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И. |
| Сведения о руководителе коллектива | |
| Фамилия, имя, отчество | Колесов Владимир Владимирович |
| Год и место рождения | 25.10.1986 |
| Образование | Переподготовка |
| Год окончания | 2018 |
| Название учебного заведения | ГБУ РС(Я) «РПЦ» МК и ДР РС(Я) |
| Квалификация по диплому | СКД |
| Год начала работы с данным коллективом | 2016 |
| Место основной (штатной) работы, должность | МБУ КЦ «Хомус» руководитель народного коллектива «Хомус» |
| Наличие званий (указать какие) | Импровизатор – хомусист |
| Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | ||
| Вторник | 16:00 | Семейный |
| Среда | ||
| Четверг | ||
| Пятница | |



| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | Пение |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Пение |
| 3 | Название коллектива | Женский вокальный коллектив “Сардаҥа” |
| 4 | Год образования | 2023 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Афанасьева Татьяна Прокопьевна |
| 2 | Год и место рождения | 18.11.1984 |
| 3 | Образование | Среднее |
| 4 | Год окончания | 2022 |
| 5 | Название учебного заведения | ЯККиИ А.Д. Макаровой |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2020 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Специалист по фольклору н/а “Дьүрүл” МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Количество участников: 17
Режим занятий:
День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | ||
| Вторник | 15:00 | Ансамбль «Сардаҥа» |
| Среда | ||
| Четверг | ||
| Пятница | 15:00 | Ансамбль «Сардаҥа» |


| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | Танцевальный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Танцевальный |
| 3 | Название коллектива | Танцевальный кружок “Сандаара” (детский) |
| 4 | Год образования | 1998 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Дьячковский Алексей Николаевич |
| 2 | Год и место рождения | 22.10.1986г. |
| 3 | Образование | Сред. спец |
| 4 | Год окончания | 2012 |
| 5 | Название учебного заведения | ККиИ |
| 6 | Квалификация по диплому | Руководитель хореографического класса, преподаватель |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2012 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | хореограф ПСОШ |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Количество участников: 26
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | 15:00 | «Сандаара» |
| Вторник | ||
| Среда | 15:00 | «Сандаара» |
| Четверг | ||
| Пятница | 15:00 | «Сандаара» |

| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | Хомус, чабыр5ах, тойук |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Хомус, чабыр5ах, тойук |
| 3 | Название коллектива | фольклорный ансамбль «Сайбай» (взрослый) |
| 4 | Год образования | 2017 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Алексеева Альбина Алексеевна |
| 2 | Год и место рождения | 15.07.64г. |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 2012г. |
| 5 | Название учебного заведения | колледж культуры и искусств по специальности режиссер. |
| 6 | Квалификация по диплому | режиссер. |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2007 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Художественный руководитель ДФ «Хомус». |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Почетный знак «Отличник культуры РС (Я)», знак «За вклад в развитие народного художественного творчества РС (Я)» |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89247634342 |
Количество участников: 17
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая, индивидуальная) |
| Понедельник | 15:00 | Групповая |
| Вторник | ||
| Среда | 15:00 | Групповая |
| Четверг | ||
| Пятница | 15:00 | Индивидуальная |

| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | танцевальный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | танцевальный |
| 3 | Название коллектива | танцевальный кружок «Күрүлгэн» |
| 4 | Год образования | 2019 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Сысолятина Нюргуяна Руслановна |
| 2 | Год и место рождения | 29.12.1976 |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 2001 |
| 5 | Название учебного заведения | Намское педучилище |
| 6 | Квалификация по диплому | Конструирование и моделирование легкой одежды |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2019 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И методист |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89659956847 |
Количество участников: 15
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | ||
| Вторник | 18:00 | «Күрүлгэн» |
| Среда | 18:00 | «Күрүлгэн» |
| Четверг | ||
| Пятница |

| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | Фольклор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Тойук, хомус, норуот ырыата |
| 3 | Название коллектива | «Күөрэгэй» (детский) |
| 4 | Год образования | 1980 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Гаврильева Вера Николаевна |
| 2 | Год и место рождения | 20.08.1974 |
| 3 | Образование | Высшее |
| 4 | Год окончания | 2006 |
| 5 | Название учебного заведения | СВФУ |
| 6 | Квалификация по диплому | Культурология |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2000 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Партизанская средняя школа «Айылгы» |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Импровизатор-хомусист |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89627376879 |
Количество участников:22
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая, ватсап) |
| Понедельник | 14:00 | Фольклорный ансамбль «Күөрэгэй» |
| Вторник | ||
| Среда | 14:00 | Фольклорный ансамбль «Күөрэгэй» |
| Четверг | ||
| пятница | 14:00 | Фольклорный ансамбль «Күөрэгэй» |

| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | Юмор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Сатира |
| 3 | Название коллектива | мини театр юмора и сатиры «Күллэринньик» (Взрослый) |
| 4 | Год образования | 2003 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Алексеев Семен Германович |
| 2 | Год и место рождения | 19.11.1965г |
| 3 | Образование | высшее |
| 4 | Год окончания | 2006 |
| 5 | Название учебного заведения | Восточно — сибирская гос академия Улан – Удэ |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2008 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | директор МБУ ДФ «Хомус» МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И. |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | отличник культуры Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Партизанского наслега |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89644288614 |
Количество участников: 14
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая, индивидуальная) |
| Понедельник | ||
| Вторник | ||
| Среда | 15:00 | Күллэринньик мини театр |
| Четверг | ||
| Пятница |